Все услуги, предоставляемые компанией, сертифицированы и соответствуют требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

  • Кабельный ввод Pflicht с резьбой PG

Кабельный ввод Pflicht, резьба PG


Производитель: PFLITSCH



Кабельные вводы PFLITCH

Общие характеристики:

- Цвет: RAL 9005

- Материал: РА 6-3

- Материал прокладки: TPE

- Рабочие температуры: -20...100оС

Технические характеристики
Резьба Артикул Ø max-min мм D мм С мм Количество в упаковке, шт.
Pg 7 149u 7 6,5-4,0 8,0 23 50
Pg 9 150u 7 6,5-4,0 9,0 23 50
150u 8 8,0-5,0 9,0 23 50
150u 9 9,5-6,5 9,0 23 50
Pg 11 151u 7 6,5-4,0 9,0 23 50
151u 8 8,0-5,0 9,0 23 50
151u 9 9,5-6,5 9,0 23 50
151u 11 10,5-7,0 9,0 23 50
Pg 13,5 152u 7 6,5-4,0 9,0 24 50
152u 8 8,0-5,0 9,0 24 50
152u 9 9,5-6,5 9,0 24 50
152u 11 10,5-7,0 9,0 24 50
152u 13 13,0-9,0 9,0 24 50
Pg 16 153u 7 6,5-4,0 9,0 24 50
153u 8 8,0-5,0 9,0 24 50
153u 9 9,5-6,5 9,0 24 50
153u 11 10,5-7,0 9,0 24 50
153u 13 13,0-9,0 9,0 24 50
153u 16 15,5-11,5 9,0 24 50
Pg 21 154u 11 10,5-7,0 11,0 29 25
154u 13 13,0-9,0 11,0 29 25
154u 16 15,5-11,5 11,0 29 25
154u 18 18,0-14,0 11,0 29 25
154u 20 20,5-17,0 11,0 29 25
Pg 29 155u 13 13,0-9,0 11,0 33 10
155u 16 15,5-11,5 11,0 33 10
155u 18 18,0-14,0 11,0 33 10
155u 20 20,5-17,0 11,0 33 10
155u 25 25,0-20,0 11,0 33 10
155u 28 28,0-24,0 11,0 33 10
Pg 36 156u 32 32,0-27,0 14,0 32 5
156u 34 34,0-29,0 14,0 33 5
156u 36 36,0-32,0 14,0 33 5
© 2006–2024 ООО "AT-Электросистемы"
Все права защищены.

Москва +7 (495) 107-08-00
Санкт-Петербург +7 (812) 703-08-17
Казань+7 (843) 296-03-28
Екатеринбург +7 (343) 363-10-01

Разработка сайта

Яндекс.Метрика