Все услуги, предоставляемые компанией, сертифицированы и соответствуют требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

  • Корпуса встраиваемые для электрошкафов Uninorm и для пульта управления с материалом PPE+PS (SE1 GFN1)

Uninorm для встройки пульта управления описание


Производитель: BOPLA



Цвет: RAL 9005

Класс защиты: в зависимости от конструкции до IP 65/DIN EN 60529

Материал корпуса: PPE+PS (SE1 GFN1) (детали см. в технических данных)

Технические характеристики
Модель Артикул A B C {a1} b1 c1 Скачать
NGS 4806 17480601 48 48 63 38,8 38,8 56,5 NGS 4806.pdf
NGS 4808 17480801* 48 48 85 38,8 38,8 78,5 NGS 4808.pdf
NGS 4810 17481001 48 48 109,5 3,8 38,8 103 NGS 4810.pdf
NGS 4811 17481101* 48 48 119 38,8 38,8 112,5 NGS 4811.pdf
NGS 4813 17481301* 48 48 141 38,8 38,8 134,5 NGS 4813.pdf
NGS 7406 17740601 144 72 64 131,5 61,5 56 NGS 7406.pdf
NGS 7408 17740801 144 72 86 131,5 61,5 78,5 NGS 7408.pdf
NGS 7410 17741001 144 72 110,5 131,5 61,5 103 NGS 7410.pdf
NGS 7411 17741101 144 72 120 131,5 61,5 112,5 NGS 7411.pdf
NGS 7413 17741301 144 72 142 131,5 61,5 134,5 NGS 7413.pdf
NGS 7416 17741601 144 72 166,5 131,5 61,5 159 NGS 7416.pdf
NGS 7706 17770601 72 72 63 61,5 61,5 56,5 NGS 7706.pdf
NGS 7708 17770801* 72 72 85 61,5 61,5 78,5 NGS 7708.pdf
NGS 7710 17771001 72 72 109,5 61,5 61,5 103 NGS 7710.pdf
NGS 7711 17771101* 72 72 119 61,5 61,5 112,5 NGS 7711.pdf
NGS 7713 17771301* 72 72 141 61,5 61,5 134,5 NGS 7713.pdf
NGS 7716 17771601* 72 72 165,5 61,5 61,5 159 NGS 7716.pdf
NGS 9406 17940601 96 48 63 86,2 38,8 56,5 NGS 9406.pdf
NGS 9408 17940804 96 48 85 86,2 38,8 78,5 NGS 9408.pdf
NGS 9410 17941001 96 48 109,5 86,2 38,8 103 NGS 9410.pdf
NGS 9411 17941101 96 48 119 86,2 38,8 112,5 NGS 9411.pdf
NGS  9413 17941301 96 48 141 86,2 38,8 134,5 NGS  9413.pdf
NGS 9416 17941601 96 48 165,5 86,2 38,8 159 NGS 9416.pdf
NGS 9606 17960601 96 96 63 86,2 86,2 56,5 NGS 9606.pdf
NGS 9608 17960801 96 96 85 86,2 86,2 78,5 NGS 9608.pdf
NGS 9610 17961001 96 96 109,5 86,2 86,2 103 NGS 9610.pdf
NGS 9611 17961101 96 96 119 86,2 86,2 112,5 NGS 9611.pdf
NGS 9613 17961301 96 96 141 86,2 86,2 134,5 NGS 9613.pdf
NGS 9616 17961601 96 96 165,5 86,2 86,2 159 NGS 9616.pdf
NGS 9806 17980601 144 144 64 131,5 131,5 56,5 NGS 9806.pdf
NGS 9808 17980801 144 144 85 131,5 131,5 78,5 NGS 9808.pdf
NGS 9810 17981001 144 144 110,5 131,5 131,5 103 NGS 9810.pdf
NGS 9811 17981101 144 144 120 131,5 131,5 112,5 NGS 9811.pdf
NGS 9813 17981301 144 144 142 131,5 131,5 134,5 NGS 9813.pdf
NGS 9816 17981601 144 144 166,5 131,5 131,5 159 NGS 9816.pdf
NGS 9806- GR 17980605* 144 144 165,5 131 131 66,2 NGS 9806 GR.pdf

 

Объём поставки:

NGS - корпус, стандартная передняя рама, задняя крышка, винты

NGS 9806-GR - корпус, стандартная передняя рама, 2 зажимных элемента

© 2006–2024 ООО "AT-Электросистемы"
Все права защищены.

Москва +7 (495) 107-08-00
Санкт-Петербург +7 (812) 703-08-17
Казань+7 (843) 296-03-28
Екатеринбург +7 (343) 363-10-01

Разработка сайта

Яндекс.Метрика