| Артикул | Наименование | Ø, мм | Медь, кг/км | Вес, кг/км |
| 10001 | 2 X 0,5 | 4,8 | 9,6 | 40 |
| 10002 | 3 G 0,5 | 5,1 | 14,4 | 46 |
| 10003 | 3 X 0,5 | 5,1 | 14,4 | 46 |
| 10004 | 4 G 0,5 | 5,7 | 19,0 | 56 |
| 10005 | 4 X 0,5 | 5,7 | 19,0 | 56 |
| 10006 | 5 G 0,5 | 6,2 | 24,0 | 65 |
| 10007 | 5 X 0,5 | 6,2 | 24,0 | 65 |
| 10008 | 6 G 0,5 | 6,7 | 29,0 | 75 |
| 10009 | 7 G 0,5 | 7,4 | 33,6 | 80 |
| 10010 | 7 X 0,5 | 7,4 | 33,6 | 80 |
| 10011 | 8 G 0,5 | 8,0 | 38,0 | 97 |
| 10172 | 8 X 0,5 | 8,0 | 38,0 | 97 |
| 10012 | 10 G 0,5 | 8,8 | 48,0 | 116 |
| 10013 | 12 G 0,5 | 9,1 | 58,0 | 135 |
| 10014 | 12 X 0,5 | 9,1 | 58,0 | 135 |
| 10015 | 14 G 0,5 | 9,5 | 67,0 | 150 |
| 10183 | 16 G 0,5 | 10,0 | 76,0 | 175 |
| 10016 | 18 G 0,5 | 10,7 | 86,0 | 196 |
| 10017 | 20 G 0,5 | 11,2 | 96,0 | 215 |
| 10018 | 21 G 0,5 | 11,8 | 101,0 | 240 |
| 10019 | 25 G 0,5 | 13,0 | 120,0 | 270 |
| 10020 | 30 G 0,5 | 13,5 | 144,0 | 310 |
| 10021 | 32 G 0,5 | 14,0 | 154,0 | 323 |
| 10022 | 34 G 0,5 | 14,5 | 163,0 | 362 |
| 10023 | 40 G 0,5 | 15,8 | 192,0 | 434 |
| 10024 | 42 G 0,5 | 15,8 | 202,0 | 449 |
| 10025 | 50 G 0,5 | 17,3 | 240,0 | 513 |
| 10169 | 52 G 0,5 | 17,3 | 252,0 | 534 |
| 10026 | 61 G 0,5 | 19,4 | 293,0 | 625 |
| 10027 | 65 G 0,5 | 19,4 | 312,0 | 682 |
| 10028 | 80 G 0,5 | 21,3 | 384,0 | 780 |
| 10029 | 100 G 0,5 | 23,7 | 480,0 | 980 |
| 10030 | 2 X 0,75 | 5,2 | 14,4 | 46 |
| 10031 | 3 G 0,75 | 5,5 | 21,6 | 54 |
| 10032 | 3 X 0,75 | 5,5 | 21,6 | 54 |
| 10033 | 4 G 0,75 | 6,2 | 29,0 | 66 |
| 10034 | 4 X 0,75 | 6,2 | 29,0 | 66 |
| 10035 | 5 G 0,75 | 6,8 | 36,0 | 80 |
| 10036 | 5 X 0,75 | 6,8 | 36,0 | 80 |
| 10037 | 6 G 0,75 | 7,5 | 43,0 | 99 |
| 10177 | 6 X 0,75 | 7,5 | 43,0 | 99 |
| 10038 | 7 G 0,75 | 8,1 | 50,0 | 110 |
| 10039 | 7 X 0,75 | 8,1 | 50,0 | 110 |
| 10040 | 8 G 0,75 | 8,9 | 58,0 | 130 |
| 10173 | 8 X 0,75 | 8,9 | 58,0 | 130 |
| 10041 | 9 G 0,75 | 9,5 | 65,0 | 153 |
| 10042 | 10 G 0,75 | 9,6 | 72,0 | 162 |
| 10043 | 12 G 0,75 | 9,9 | 86,0 | 179 |
| 10044 | 12 X 0,75 | 9,9 | 86,0 | 179 |
| 10045 | 14 G 0,75 | 10,6 | 101,0 | 214 |
| 10046 | 15 G 0,75 | 11,2 | 108,0 | 218 |
| 10047 | 18 G 0,75 | 11,9 | 130,0 | 257 |
| 10533 | 19 G 0,75 | 12,3 | 137,0 | 264 |
| 10048 | 20 G 0,75 | 12,6 | 144,0 | 286 |
| 10049 | 21 G 0,75 | 13,3 | 151,0 | 320 |
| 10050 | 25 G 0,75 | 14,5 | 180,0 | 365 |
| 10534 | 27 G 0,75 | 15,2 | 195,0 | 382 |
| 10051 | 32 G 0,75 | 15,6 | 230,0 | 455 |
| 10052 | 34 G 0,75 | 16,4 | 245,0 | 510 |
| 10182 | 37 G 0,75 | 17,2 | 260,0 | 537 |
| 10053 | 40 G 0,75 | 17,6 | 288,0 | 595 |
| 10054 | 41 G 0,75 | 17,6 | 296,0 | 607 |
| 10055 | 42 G 0,75 | 17,6 | 302,0 | 612 |
| 10056 | 50 G 0,75 | 19,8 | 360,0 | 735 |
| 10057 | 61 G 0,75 | 20,9 | 439,0 | 845 |
| 10178 | 65 G 0,75 | 21,5 | 468,0 | 895 |
| 10058 | 80 G 0,75 | 23,6 | 576,0 | 1070 |
| 10059 | 100 G 0,75 | 27,2 | 720,0 | 1322 |
| 10060 | 2 X 1 | 5,5 | 19,2 | 60 |
| 10061 | 3 G 1 | 6,0 | 29,0 | 72 |
| 10062 | 3 X 1 | 6,0 | 29,0 | 72 |
| 10063 | 4 G 1 | 6,6 | 38,4 | 86 |
| 10064 | 4 X 1 | 6,6 | 38,4 | 86 |
| 10065 | 5 G 1 | 7,2 | 48,0 | 104 |
| 10066 | 5 X 1 | 7,2 | 48,0 | 104 |
| 10067 | 6 G 1 | 8,0 | 58,0 | 125 |
| 10068 | 7 G 1 | 8,6 | 67,0 | 141 |
| 10069 | 7 X 1 | 8,6 | 67,0 | 141 |
| 10070 | 8 G 1 | 9,4 | 77,0 | 175 |
| 10071 | 9 G 1 | 10,1 | 86,0 | 200 |
| 10180 | 10 G 1 | 10,4 | 96,0 | 217 |
| 10170 | 10 X 1 | 10,4 | 96,0 | 217 |
| 10072 | 12 G 1 | 10,7 | 115,0 | 230 |
| 10073 | 12 X 1 | 10,7 | 115,0 | 230 |
| 10074 | 14 G 1 | 11,3 | 134,0 | 271 |
| 10075 | 16 G 1 | 12,0 | 154,0 | 300 |
| 10076 | 18 G 1 | 12,7 | 173,0 | 343 |
| 10174 | 18 X 1 | 12,7 | 173,0 | 343 |
| 10197 | 19 G 1 | 13,0 | 182,0 | 355 |
| 10077 | 20 G 1 | 13,5 | 192,0 | 375 |
| 10184 | 20 X 1 | 13,5 | 192,0 | 375 |
| 10179 | 21 G 1 | 14,1 | 205,0 | 420 |
| 10175 | 24 G 1 | 14,7 | 236,0 | 440 |
| 10078 | 25 G 1 | 15, | 240,0 | 485 |
| 10176 | 25 X 1 | 15,6 | 240,0 | 485 |
| 10196 | 26 G 1 | 15,6 | 252,0 | 500 |
| 10198 | 27 G 1 | 15,8 | 259,0 | 534 |
| 10168 | 30 G 1 | 16,0 | 308,0 | 550 |
| 10079 | 34 G 1 | 17,4 | 326,0 | 650 |
| 10080 | 36 G 1 | 17,4 | 346,0 | 668 |


