| Артикул | Наименование | Ø, мм | Медь, кг/км | Вес, кг/км |
| 10550 | 2 X 0,5 | 6,4 | 9,6 | 56 |
| 10551 | 3 G 0,5 | 6,8 | 14,4 | 68 |
| 10552 | 3 X 0,5 | 6,8 | 14,4 | 68 |
| 10553 | 4 G 0,5 | 7,6 | 19,0 | 100 |
| 10554 | 4 X 0,5 | 7,6 | 19,0 | 100 |
| 10555 | 5 G 0,5 | 8,2 | 24,0 | 117 |
| 10556 | 5 X 0,5 | 8,2 | 24,0 | 117 |
| 10557 | 6 G 0,5 | 9,1 | 29,0 | 126 |
| 10558 | 7 G 0,5 | 9,8 | 33,6 | 138 |
| 10559 | 7 X 0,5 | 9,8 | 33,6 | 138 |
| 10560 | 8 G 0,5 | 10,7 | 38,0 | 150 |
| 10561 | 8 X 0,5 | 10,7 | 38,0 | 150 |
| 10562 | 10 G 0,5 | 11,6 | 48,0 | 176 |
| 10563 | 12 G 0,5 | 12,2 | 58,0 | 200 |
| 10564 | 12 X 0,5 | 12,2 | 58,0 | 200 |
| 10565 | 14 G 0,5 | 12,8 | 67,0 | 230 |
| 10566 | 16 G 0,5 | 13,7 | 76,0 | 250 |
| 10567 | 18 G 0,5 | 14,4 | 86,0 | 276 |
| 10568 | 20 G 0,5 | 15,3 | 96,0 | 293 |
| 10569 | 21 G 0,5 | 16,0 | 96,0 | 305 |
| 10570 | 25 G 0,5 | 17,2 | 120,0 | 335 |
| 10571 | 30 G 0,5 | 18,0 | 144,0 | 348 |
| 10572 | 32 G 0,5 | 18,9 | 154,0 | 355 |
| 10573 | 34 G 0,5 | 19,8 | 163,0 | 520 |
| 10574 | 40 G 0,5 | 21,2 | 192,0 | 590 |
| 10575 | 42 G 0,5 | 21,2 | 202,0 | 595 |
| 10576 | 50 G 0,5 | 23,4 | 240,0 | 715 |
| 10577 | 52 G 0,5 | 24,3 | 252,0 | 740 |
| 10578 | 61 G O,5 | 26,0 | 293,0 | 840 |
| 10579 | 65 G 0,5 | 26,8 | 312,0 | 880 |
| 10580 | 80 G 0,5 | 28,9 | 384,0 | 960 |
| 10581 | 100 G 0,5 | 33,5 | 480,0 | 1050 |
| 10582 | 2 X 0,75 | 6,8 | 14,4 | 66 |
| 10583 | 3 G 0,75 | 7,2 | 21,6 | 74 |
| 10584 | 3 X 0,75 | 7,2 | 21,6 | 74 |
| 10585 | 4 G 0,75 | 8,0 | 29,0 | 126 |
| 10586 | 4 X 0,75 | 8,0 | 29,0 | 126 |
| 10587 | 5 G 0,75 | 8,8 | 36,0 | 140 |
| 10588 | 5 X 0,75 | 8,8 | 36,0 | 140 |
| 10589 | 6 G 0,75 | 9,7 | 43,0 | 170 |
| 10590 | 6 X 0,75 | 9,7 | 43,0 | 170 |
| 10591 | 7 G 0,75 | 10,7 | 50,0 | 190 |
| 10592 | 7 X 0,75 | 10,7 | 50,0 | 190 |
| 10593 | 8 G 0,75 | 11,5 | 58,0 | 212 |
| 10594 | 8 X 0,75 | 11,5 | 58,0 | 212 |
| 10595 | 9 G 0,75 | 12,5 | 65,0 | 227 |
| 10596 | 10 G 0,75 | 12,7 | 72,0 | 238 |
| 10597 | 12 G 0,75 | 13,1 | 86,0 | 257 |
| 10598 | 12 X 0,75 | 13,1 | 86,0 | 257 |
| 10599 | 14 G 0,75 | 13,9 | 101,0 | 286 |
| 10600 | 15 G 0,75 | 14,7 | 108,0 | 319 |
| 10601 | 18 G 0,75 | 15,6 | 130,0 | 362 |
| 10602 | 20 G 0,75 | 16,6 | 144,0 | 394 |
| 10603 | 21 G 0,75 | 17,3 | 151,0 | 422 |
| 10604 | 25 G 0,75 | 18,9 | 180,0 | 486 |
| 10605 | 32 G 0,75 | 20,5 | 230,0 | 595 |
| 10606 | 34 G 0,75 | 21,5 | 245,0 | 638 |
| 10607 | 37 G 0,75 | 21,5 | 260,0 | 696 |
| 10608 | 40 G 0,75 | 23,2 | 288,0 | 726 |
| 10609 | 41 G 0,75 | 23,2 | 296,0 | 750 |
| 10610 | 42 G 0,75 | 23,2 | 302,0 | 770 |
| 10611 | 50 G 0,75 | 25,6 | 360,0 | 895 |
| 10612 | 61 G 0,75 | 28,2 | 439,0 | 1070 |
| 10613 | 65 G 0,75 | 29,0 | 468,0 | 1110 |
| 10614 | 80 G 0,75 | 31,4 | 576,0 | 1500 |
| 10615 | 100 G 0,75 | 36,2 | 720,0 | 1889 |
| 10616 | 2 X 1 | 7,4 | 19,2 | 80 |
| 10617 | 3 G 1 | 8,0 | 29,0 | 96 |
| 10618 | 3 X 1 | 8,0 | 29,0 | 96 |
| 10619 | 4 G 1 | 8,8 | 38,4 | 100 |
| 10620 | 4 X 1 | 8,8 | 38,4 | 100 |
| 10621 | 5 G 1 | 9,8 | 48,0 | 130 |
| 10622 | 5 X 1 | 9,8 | 48,0 | 130 |
| 10623 | 6 G 1 | 10,8 | 58,0 | 150 |
| 10624 | 7 G 1 | 11,7 | 67,0 | 170 |
| 10625 | 7 X 1 | 11,7 | 67,0 | 170 |


