Все услуги, предоставляемые компанией, сертифицированы и соответствуют требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

  • кабель многожильный OLFLEX CLASSIC 100

OLFLEX CLASSIC 100 по выгодной цене


Производитель: LAPPKABEL



Технические характеристики
Артикул Наименование Ø, мм Медь, кг/км Вес, кг/км
OLFLEX CLASSIC 100; U0/U: 300/500V
0010000 2 X 0,5 5,4 9,6 42
0010001 3 G 0,5 5,7 14,4 50
00101223 3 X 0,5 5,7 15,0 50
00100023 4 G 0,5 6,2 19,2 60
00101233 4 X 0,5 6,2 19,2 60
00100033 5 G 0,5 6,7 24,0 71
00101243 5 X 0,5 6,7 24,0 71
0010004 6 G 0,5 6,7 29,0 73
0010005 7 G 0,5 6,7 33,6 81
0010006 8 G 0,5 8,0 38,4 97
0010007 10 G 0,5 8,6 48,0 116
0010008 12 G 0,5 8,9 58,0 133
0010009 14 G 0,5 9,5 67,0 151
0010010 16 G 0,5 10,0 76,0 169
0010011 21 G 0,5 11,7 99,0 223
0010012 24 G 0,5 12,4 114,0 254
0010016 40 G 0,5 15,4 192,0 404
0010021 2 X 0,75 6,2 14,4 56
0010022 3 G 0,75 6,5 21,6 67
00101253 3 X 0,75 6,5 21,6 67
00100233 4 G 0,75 7,1 28,8 81
00101263 4 X 0,75 7,1 28,8 81
00100243 5 G 0,75 8,0 36,0 99
00100273 5 X 0,75 8,0 36,0 99
0010025 6 G 0,75 7,3 43,3 104
0010026 7 G 0,75 7,3 50,4 109
0010027 8 G 0,75 8,8 56,0 123
0010028 9 G 0,75 9,4 63,0 144
0010029 10 G 0,75 9,6 72,0 153
0010030 12 G 0,75 9,9 86,4 176
0010031 15 G 0,75 10,9 108,0 229
0010032 18 G 0,75 11,7 129,6 268
0010033 21 G 0,75 13,0 151,0 293
0010034 25 G 0,75 13,8 180,0 374
0010036 40 G 0,75 17,3 288,0 571
0010037 50 G 0,75 19,2 360,0 698
0010041 2 X  1 6,5 19,2 64
0010042 3 G 1 6,9 29,0 78
00102033 3 X 1 6,9 28,0 78
00100433 4 G 1 7,7 38,4 97
00102043 4 X 1 7,7 38,4 97
00100443 5 G 1 8,4 48,0 105
00102053 5 X 1 8,4 48,0 105
0010045 6 G 1 8,0 58,0 124
0010046 7 G 1 8,0 67,0 131
0010047 8 G 1 9,5 77,0 146
0010049 10 G 1 10,2 96,0 183
0010050 12 G 1 10,5 115,0 220
0010052 16 G 1 11,8 154,0 282
0010053 18 G 1 12,7 173,0 315
0010054 20 G 1 13,4 192,0 350
0010056 25 G 11 14,7 240,0 449
0010063 2 X 1,5 7,5 29,0 87
0010064 3 G 1,5 8,1 43,0 109
00101283 3 X 1,5 8,1 43,0 109
00100653 4 G 1,5 8,9 58,0 133
00101293 4 X 1,5 8,9 58,0 133
00100663 5 G 1,5 10,0 72,0 163
00101303 5 X 1,5 10,0 72,0 163
0010068 7 G 1,5 8,9 101,0 166
0010069 8 G 1,5 10,6 115,0 205
0010071 12 G 1,5 12,0 173,0 307
0010072 14 G 1,5 12,7 202,0 349
0010074 18 G 1,5 14,4 259,0 465
0010076 25 G 1,5 16,9 360,0 655
OLFLEX CLASSIC 100; UO/U: 300/500 V
0010086 2 X 2,5 8,9 48,0 128
0010087 3 G 2,5 9,6 72,0 162
00100933 3 X 2,5 9,6 72,0 162
00100883 4 G 2,5 10,7 96,0 203
00100893 5 G 2,5 11,8 120,0 242
0010091 7 G 2,5 13,1 168,0 321
0010092 8 G 2,5 15,8 192,0 385
0010100 2 X 4 10,6 76,8 187
0010210 3 G 4 11,8 115,2 255
00101013 4 G 4 12,7 154,0 297
00101023 5 G 4 13,9 192,0 355
0010103 7 G 4 15,4 269,0 471
0010105 3 G 6 12,6 173,0 318
00101063 4 G 6 13,8 230,0 394
00101073 5 G 6 15,6 288,0 489
0010108 7 G 6 17,3 403,0 651
0010301 3 G 10 15,9 288,0 516
001001093 4 G 10 17,6 384,0 650
00101103 5 G 10 19,7 480,0 792
0010111 7 G 10 21,7 672,0 1058
0010302 3 G 16 18,3 461,0 911
00101123 4 G 16 20,4 614,0 1087
00101133 5 G 16 22,8 768,0 1370
0010303 3 G 25 23,0 720,0 1388
00101153 4 G 25 25,4 960,0 1582
00101163 5 G 25 28,5 1200,0 1998
0010304 3 G 35 25,6 1008,0 1766
00101173 4 G 35 28,5 1344,0 2106
00101183 5 G 35 31,9 1680,0 2635
0010305 3 G 50 31,0 1440,0 2556
00101193 4 G 50 34,5 1920,0 2943
00103133 5 G 50 38,6 2400,0 3936
0010306 3 G 70 35,3 2016,0 3182
00101203 4 G 70 39,4 2688,0 4092
00103143 5 G 70 44,1 3360,0 4800
0010307 3 G 95 41,3 2736,0 4675
00101213 4 G 95 45,8 3648,0 5538
00103153 5 G 95 50,0 4560,0 5600
0010308 3 G 120 46,6 3456,0 5626
00103093 4 G 120 51,9 4608,0 6994
00103123 4 G 185 61,9 7104,0 8300
© 2006–2024 ООО "AT-Электросистемы"
Все права защищены.

Москва +7 (495) 107-08-00
Санкт-Петербург +7 (812) 703-08-17
Казань+7 (843) 296-03-28
Екатеринбург +7 (343) 363-10-01

Разработка сайта

Яндекс.Метрика