| Артикул | Наименование | Ø, мм | Медь, кг/км | Вес,кг/км |
| OLFLEX CLASSIC 100 SY; UO/U: 300/500 V | ||||
| 0016022 | 2 X 0,75 | 8,2 | 14,4 | 97 |
| 0016023 | 3 G 0,75 | 8,5 | 21,6 | 108 |
| 00160243 | 4 G 0,75 | 9,2 | 28,8 | 126 |
| 00160253 | 5 G 0,75 | 9,7 | 36,0 | 146 |
| 0016027 | 7 G 0,75 | 10,3 | 50,0 | 172 |
| 0016031 | 12 G 0,75 | 12,9 | 86,0 | 260 |
| 0016042 | 2 X 1 | 8,5 | 19,2 | 137 |
| 0016043 | 3 G 1 | 8,8 | 29,0 | 154 |
| 00160443 | 4 G 1 | 9,5 | 38,4 | 180 |
| 00160453 | 5 G 1 | 10,1 | 48,0 | 202 |
| 0016047 | 7 G 1 | 11,0 | 67,0 | 242 |
| 0016057 | 25 G 1 | 18,1 | 240,0 | 653 |
| 0016064 | 2 X 1,5 | 9,3 | 29,0 | 172 |
| 0016065 | 3 G 1,5 | 9,7 | 43,0 | 191 |
| 00160663 | 4 G 1,5 | 10,2 | 58,0 | 217 |
| 00160673 | 5 G 1,5 | 11,1 | 72,0 | 268 |
| 0016069 | 7 G 1,5 | 11,9 | 101,0 | 311 |
| 0016072 | 12 G 1,5 | 15,4 | 173,0 | 499 |
| 0016075 | 18 G 1,5 | 17,6 | 259,0 | 652 |
| 0016077 | 25 G 1,5 | 20,3 | 360,0 | 913 |
| 0016078 | 32 G 1,5 | 22,1 | 461,0 | 1065 |
| OLFLEX CLASSIC SY; UO/U: 450/750 V | ||||
| 0016087 | 2 X 2,5 | 12,1 | 48,0 | 245 |
| 0016088 | 3 G 2,5 | 12,6 | 72,0 | 278 |
| 00160893 | 4 G 2,5 | 13,9 | 96,0 | 339 |
| 00160903 | 5 G 2,5 | 15,2 | 120,0 | 397 |
| 0016092 | 7 G 2,5 | 16,3 | 168,0 | 470 |
| 0016101 | 2 X 4 | 13,6 | 76,8 | 329 |
| 00161023 | 4 G 4 | 15,7 | 154,0 | 457 |
| 00161033 | 5 G 4 | 17,1 | 192,0 | 545 |
| 0016106 | 3 G 6 | 15,8 | 173,0 | 544 |
| 00161073 | 4 G 6 | 17,2 | 230,0 | 687 |
| 00161083 | 5 G 6 | 18,8 | 288,0 | 798 |
| 00161103 | 4 G 10 | 21,3 | 384,0 | 1009 |
| 00161113 | 5 G 10 | 23,3 | 480,0 | 1197 |
| 00161133 | 4 G 16 | 24,1 | 614,0 | 1384 |
| 00161143 | 5 G 16 | 26,8 | 768,0 | 1740 |
| 00161163 | 4 G 25 | 29,4 | 960,0 | 2021 |
| 00161173 | 5 G 25 | 32,6 | 1200,0 | 2464 |
| 00161183 | 4 G 35 | 32,4 | 1344,0 | 2570 |
| 00161193 | 5 G 35 | 36,0 | 1680,0 | 3185 |
| 00161203 | 4 G 50 | 38,8 | 1920,0 | 3514 |

