| Артикул | Наименование | Ø, мм | Медь, кг/км | Вес, кг/км |
| OLFLEX CLASSIC 110 COLD | ||||
| 1119660 | 2 X 0,75 | 5,4 | 14,4 | 45 |
| 1119661 | 3 X 0,75 | 5,7 | 21,6 | 55 |
| 1119662 | 3 G 0,75 | 5,7 | 21,6 | 55 |
| 1119663 | 4 X 0,75 | 6,2 | 28,8 | 66 |
| 1119664 | 4 G 0,75 | 6,2 | 28,8 | 66 |
| 1119665 | 5 X 0,75 | 6,7 | 36,0 | 79 |
| 1119666 | 5 G 0,75 | 6,7 | 36,0 | 79 |
| 1119667 | 7 X 0,75 | 7,3 | 50,0 | 101 |
| 1119668 | 7 G 0,75 | 7,3 | 50,0 | 101 |
| 1119669 | 12 G 0,75 | 9,9 | 86,0 | 171 |
| 1119670 | 18 G 0,75 | 11,7 | 130,0 | 244 |
| 1119671 | 25 G 0,75 | 13,8 | 180,0 | 337 |
| 1119672 | 2 X 1 | 5,7 | 19,2 | 53 |
| 1119673 | 3 X 1 | 6,0 | 28,8 | 65 |
| 1119674 | 3 G 1 | 6,0 | 28,8 | 65 |
| 1119675 | 4 X 1 | 6,5 | 38,4 | 79 |
| 1119676 | 4 G 1 | 6,5 | 38,4 | 79 |
| 1119677 | 5 X 1 | 7,1 | 48,0 | 94 |
| 1119678 | 5 G 1 | 7,1 | 48,0 | 94 |
| 1119679 | 7 X 1 | 8,0 | 67,0 | 126 |
| 1119680 | 7 G 1 | 8,0 | 67,0 | 126 |
| 1119681 | 12 G 1 | 10,5 | 115,0 | 205 |
| 1119682 | 18 G 1 | 12,7 | 173,0 | 300 |
| 1119683 | 25 G 1 | 14,7 | 240,0 | 408 |
| 1119684 | 2 X 1,5 | 6,3 | 29,0 | 68 |
| 1119685 | 3 X 1,5 | 6,7 | 43,0 | 84 |
| 1119686 | 3 G 1,5 | 6,7 | 43,0 | 84 |
| 1119687 | 4 X 1,5 | 7,2 | 58,0 | 104 |
| 111988 | 4 G 1,5 | 7,2 | 58,0 | 104 |
| 1119689 | 5 X 1,5 | 8,1 | 72,0 | 128 |
| 1119690 | 5 G 1,5 | 8,1 | 72,0 | 128 |
| 1119691 | 7 X 1,5 | 8,9 | 101,0 | 166 |
| 1119692 | 7 G 1,5 | 8,9 | 101,0 | 166 |
| 1119693 | 12 G 1,5 | 12,0 | 173,0 | 279 |
| 1119694 | 18 G 1,5 | 14,4 | 259,0 | 407 |
| 1119695 | 25 G 1,5 | 16,9 | 360,0 | 560 |
| 1119696 | 2 X 2,5 | 7,5 | 48,0 | 101 |
| 1119698 | 3 G 2,5 | 8,1 | 72,0 | 132 |
| 1119700 | 4 G 2,5 | 8,9 | 96,0 | 163 |
| 1119702 | 5 G 2,5 | 10,0 | 120, | 200 |
| 1119704 | 7 G 2,5 | 11,1 | 168,0 | 267 |
| 1119710 | 4 G 4 | 10,8 | 154,0 | 249 |
| 1119711 | 5 G 4 | 12,1 | 192,0 | 305 |
| 1119715 | 4 G 6 | 13,0 | 230,0 | 365 |
| 1119716 | 5 G 6 | 14,5 | 288,0 | 447 |


