Все услуги, предоставляемые компанией, сертифицированы и соответствуют требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

  • Резьба М от производителя BOLPA латунь

Кабельный ввод Pflicht с резьбой M


Производитель: PFLITSCH



Кабельные вводы PFLITCH

Общие характеристики:

- Материал прокладки: TPE-V

- Рабочие температуры: -40...135оС

Технические характеристики
Резьба Артикул Ø max-min мм D мм С мм Количество в упаковке, шт.
M 10x1 21049dp 7ex 6,5-4,0 5,0 20 50
M 12x1,5 21249dp 7ex 6,5-4,0 5,0 20 50
M 16x1,5 21650dp 7ex 6,5-4,0 6,0 20 50
21650dp 8ex 8,0-5,0 6,0 20 50
21650dp 9ex 9,5-6,5 6,0 20 50
М 20х1,5 22052dp 7ex 6,5-4,0 6,5 20 50
22052dp 8ex 8,0-5,0 6,5 20 50
22052dp 9ex 9,5-6,5 6,5 20 50
22052dp 11ex 10,5-7,0 6,5 20 50
22052dp 13ex 13,0-9,0 6,5 20 50
М 25х1,5 22553dp 7ex 6,5-4,0 7,5 21 50
22553dp 8ex 8,0-5,0 7,5 21 50
22553dp 9ex 9,5-6,5 7,5 21 50
22553dp 11ex 10,5-7,0 7,5 21 50
22553dp 13ex 13,0-9,0 7,5 21 50
22553dp 16ex 15,5-11,5 7,5 21 50
М 32х1,5 23254dp 11ex 10,5-7,0 8,0 25 50
23254dp 13ex

13,0-9,0

8,0 25 50
23254dp 16ex 15,5-11,5 8,0 25 50
23254dp 18ex 18,0-14,0 8,0 25 50
23254dp 20ex 20,5-17,0 8,0 25 50
М 40х1,5 24055dp 16ex 15,5-11,5 8,0 25 10
24055dp 18ex 18,0-14,0 8,0 25 10
24055dp 20ex 20,5-17,0 8,0 25 10
24055dp 25ex 25,0-20,0 8,0 25 10
24055dp 28ex 28,0-24,0 8,0 25 10
М 50х1,5 25056dp 32ex 32,0-27,0 10,0 28 5
25056dp 34ex 34,0-29,0 10,0 28 5
25056dp 36ex 36,0-32,0 10,0 28 5
25056dp 40ex 40,0-36,0 10,0 32 5
М 63х1,5 26358dp 44ex 44,0-39,0 10,0 30 5

Кабельные вводы взрывозащитные

© 2006–2024 ООО "AT-Электросистемы"
Все права защищены.

Москва +7 (495) 107-08-00
Санкт-Петербург +7 (812) 703-08-17
Казань+7 (843) 296-03-28
Екатеринбург +7 (343) 363-10-01

Разработка сайта

Яндекс.Метрика