Все услуги, предоставляемые компанией, сертифицированы и соответствуют требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

  • корпуса из алюминиевого профиля alustyle 1030

Alustyle 1030 в интернет-магазине


Производитель: BOPLA



Цвет: RAL 9006, специальные цвета - по запросу

Класс защиты: ASP: до IP 66 / IP 67/DIN EN 60529 при использовании ADS; ASPH: IP 65/DIN EN 60529; ASPU: IP 40/DIN EN 60529

Материал корпуса: Прессованные профили: Al Mg Si 0,5 порошковым покрытием; крышка, литая под давлением: цинковый сплав Z410, порошковое покрытие; уплотнение (термоэластопласт); детали см. в технических данных

Технические характеристики
Модель Артикул A B C RAL Скачать
Профили корпусов, закрытые
ASP 1030-0100 94122100 98,5 32,8 100 7024 ASP 1030-0100.pdf
ASP 1030-0100 94121100 98,5 32,8 100 9006 ASP 1030-0100.pdf
ASP 1030-0150 94122150 98,5 32,8 150 7024 ASP 1030-0150.pdf
ASP 1030-0150 94121150 98,5 32,8 150 9006 ASP 1030-0150.pdf
ASP 1030-0200 94122200 98,5 32,8 200 7024 ASP 1030-0200.pdf
ASP 1030-0200 94121200 98,5 32,8 200 9006 ASP 1030-0200/pdf
ASP 1030-1000 94122000 98,5 32,8 1000 7024 ASP 1030-1000.pdf
ASP 1030-1000 94121000 98,5 32,8 1000 9006 ASP 1030-1000.pdf
Профили корпусов горизонтально разделенные
ASPH 1030-0100 94222100 98,5 32,8 100 7024 ASPH 1030-0100.pdf
ASPH 1030-0100 94221100 98,5 32,8 100 9006 ASPH 1030-0100.pdf
ASPH 1030-0150 94222150 98,5 32,8 150 7024 ASPH 1030-0150.pdf
ASPH 1030-0150 94221150 98,5 32,8 150 9006 ASPH 1030-0150.pdf
ASPH 1030-0200 94222200 98,5 32,8 200 7024 ASPH 1030-0200.pdf
ASPH 1030-0200 94221200 98,5 32,8 200 9006 ASPH 1030-0200.pdf
ASPH 1030-1000 94222000 98,5 32,8 1000 7024 ASPH 1030-1000.pdf
ASPH 1030-1000 94221000 98,5 32,8 1000 9006 ASPH 1030-1000.pdf
Профили корпусов открытые с одной стороны
ASPU 1030-0100 94322100 98,5 32,8 100 7024 ASPU 1030-0100.pdf
ASPU 1030-0100 94321100 98,5 32,8 100 9006 ASPU 1030-0100.pdf
ASPU 1030-0150 94322150 98,5 32,8 150 7024 ASPU 1030-0150.pdf
ASPU 1030-0150 94321150 98,5 32,8 150 9006 ASPU 1030-0150.pdf
ASPU 1030-0200 94322200 98,5 32,8 200 7024 ASPU 1030-0200.pdf
ASPU 1030-0200 94321200 98,5 32,8 200 9006 ASPU 1030-0200.pdf
ASPU 1030-1000 94322000 98,5 32,8 1000 7024 ASPU 1030-1000.pdf
ASPU 1030-1000 94321000 98,5 32,8 1000 9006 ASPU 1030-1000.pdf

 

Объём поставки:

ASP/ASPU - профиль корпуса

ASPH - профиль корпуса, из 2 частей, включая уплотнение профиля

© 2006–2024 ООО "AT-Электросистемы"
Все права защищены.

Москва +7 (495) 107-08-00
Санкт-Петербург +7 (812) 703-08-17
Казань+7 (843) 296-03-28
Екатеринбург +7 (343) 363-10-01

Разработка сайта

Яндекс.Метрика