Все услуги, предоставляемые компанией, сертифицированы и соответствуют требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

  • корпуса из алюминиевого профиля alustyle 1230

Alustyle 1230 с доставкой


Производитель: BOPLA



Цвет: RAL 9006, специальные цвета - по запросу

Класс защиты: ASP: до IP 66 / IP 67/DIN EN 60529 при использовании ADS; ASPH: IP 65/DIN EN 60529; ASPU: IP 40/DIN EN 60529

Материал корпуса: Прессованные профили: Al Mg Si 0,5 порошковым покрытием; крышка, литая под давлением: цинковый сплав Z410, порошковое покрытие; уплотнение (термоэластопласт); детали см. в технических данных

Технические характеристики
Модель Артикул A B C RAL Скачать
Профили корпусов, закрытые
ASP 1230-0100 94132100 121 32,8 100 7024 ASP 1230-0100.pdf
ASP 1230-0100 94131100 121 32,8 100 9006 ASP 1230-0100.pdf
ASP 1230-0150 94132150 121 32,8 150 7024 ASP 1230-0150.pdf
ASP 1230-0150 94131150 121 32,8 150 9006 ASP 1230-0150.pdf
ASP 1230-0200 94132200 121 32,8 200 7024 ASP 1230-0200.pdf
ASP 1230-0200 94131200 121 32,8 200 9006 ASP 1230-0200.pdf
ASP 1230-1000 94132000 121 32,8 1000 7024 ASP 1230-1000.pdf
ASP 1230-1000 94131000 121 32,8 1000 9006 ASP 1230-1000.pdf
Профили корпусов горизонтально разделенные
ASPH 1230-0100 94232100 121 32,8 100 7024 ASPH 1230-0100.pdf
ASPH 1230-0100 94231100 121 32,8 100 9006 ASPH 1230-0100.pdf
ASPH 1230-0150 94232150 121 32,8 150 7024 ASPH 1230-0150.pdf
ASPH 1230-0150 94231150 121 32,8 150 9006 ASPH 1230-0150.pdf
ASPH 1230-0200 94232200 121 32,8 200 7024 ASPH 1230-0200.pdf
ASPH 1230-0200 94231200 121 32,8 200 9006 ASPH 1230-0200.pdf
ASPH 1230-1000 94232000 121 32,8 1000 7024 ASPH 1230-1000.pdf
ASPH 1230-1000 94231000 121 32,8 1000 9006 ASPH 1230-1000.pdf
Профили корпусов открытые с одной стороны
ASPU  1230-0100 94332100 121 32,8 100 7024 ASPU  1230-0100.pdf
ASPU  1230-0100 94331100 121 32,8 100 9006 ASPU  1230-0100.pdf
ASPU 1230-0150 94332150 121 32,8 150 7024 ASPU 1230-0150.pdf
ASPU 1230-0150 94331150 121 32,8 150 9006 ASPU 1230-0150.pdf
ASPU 1230-0200 94332200 121 32,8 200 7024 ASPU 1230-0200.pdf
ASPU 1230-0200 94331200 121 32,8 200 9006 ASPU 1230-0200.pdf
ASPU 1230-1000 94332000 121 32,8 1000 7024 ASPU 1230-1000.pdf
ASPU 1230-1000 94331000 121 32,8 1000 9006 ASPU 1230-1000.pdf

 

Объём поставки:

ASP/ASPU - профиль корпуса

ASPH - профиль корпуса, из 2 частей, включая уплотнение профиля

© 2006–2024 ООО "AT-Электросистемы"
Все права защищены.

Москва +7 (495) 107-08-00
Санкт-Петербург +7 (812) 703-08-17
Казань+7 (843) 296-03-28
Екатеринбург +7 (343) 363-10-01

Разработка сайта

Яндекс.Метрика