АБС высокого качества
Производитель: BOPLA
Цвет: RAL7035 (специальные цвета по запросу)
Класс защиты: IP 65 или IP 66/DIN EN 60529
Материал корпуса: АБС, поликарбонат (с УФ-стабилизацией) (детали см. в технических данных)
Модель | Артикул | A | B | C | a1 | a2 | a3 | b1 | b2 | b3 | c1 | c2 | c3 | Скачать |
T 205 | 03205000 | 52 | 50 | 35 | 46,4 | 30 | - | 44,4 | 28,2 | - | 10 | 31 | 66 | T 205.pdf |
T 205 SV | 03205400 | - | - | 65 | T 205 SV.pdf | |||||||||
T 206 | 03206000 | 65 | 59,4 | 43 | - | 44 | 27,7 | - | 29,5 | 66 | T 206.pdf | |||
T 206 SV | 03206400 | - | - | 65 | T 206 SV.pdf | |||||||||
T 208 | 03208000 | 98 | 64 | 36,4 | 89,4 | 74 | - | 55,4 | 32 | - | 9,2 | 29,4 | 66 | T 208.pdf |
T 208 SV | 03208400 | - | - | 65 | T 208 SV.pdf | |||||||||
T 210 | 03210000 | 82 | 80 | 55 | 75,3 | 56,6 | - | 73,3 | 36,5 | - | 15 | 49 | 66 | T 210.pdf |
T 210 SV | 03210400 | - | - | 65 | T 210 SV.pdf | |||||||||
T 215 | 03215000 | 120 | 113,3 | 94,5 | - | - | 49,5 | 66 | T 215.pdf | |||||
T 215 SV | 03215400 | - | - | 65 | T 215 SV.pdf | |||||||||
T 216 | 03216000 | 60 | - | - | 20 | 54 | 66 | T 216.pdf | ||||||
T 216 SV | 03216400 | - | - | 65 | T 216 SV.pdf | |||||||||
T 217 | 03217000 | 122 | 120 | 55 | 115,3 | 96,5 | - | 113,3 | 76,5 | - | 15 | 48 | T 217.pdf | |
T 217 SV | 03217400 | - | - | T 217 SV.pdf | ||||||||||
T 219 | 03219000 | 160 | 80 | 60 | 153,5 | 134,7 | - | 73,5 | 36,7 | - | 20 | 54 | 66 | T 219.pdf |
T 219 SV | 03219400 | - | - | 65 | T 219 SV.pdf | |||||||||
T 220 | 03220000 | 55 | - | - | 15 | 49 | 66 | T 220.pdf | ||||||
T 220 SV | 03220400 | - | - | 65 | T 220 SV.pdf | |||||||||
T 221 | 03221000 | 200 | 120 | 75 | 193 | 174,2 | - | 113 | 74,2 | - | 68,5 | 66 | T 221.pdf | |
T 221 SV | 03221400 | - | - | 65 | T 221 SV.pdf | |||||||||
T 223 | 03223000 | 150 | 174 | - | 143 | 105 | - | T 223.pdf | ||||||
T 223 SV | 03223400 | - | - | T 223 SV.pdf | ||||||||||
T 225 | 03225000 | 82 | 80 | 85 | 75 | 56 | - | 73 | 36 | - | 79 | 66 | T 225.pdf | |
T 225 SV | 03225400 | - | - | 65 | T 225 SV.pdf | |||||||||
T 226 | 03226000 | 120 | 113 | 94 | - | - | 79,5 | T 226.pdf | ||||||
T 226 SV | 03226400 | - | - | T 226 SV.pdf | ||||||||||
T 227 | 03227000 | 122 | 120 | 115 | 96,2 | - | 113 | 76,2 | - | 78 | 66 | T 227.pdf | ||
T 227 SV | 03227400 | - | - | 65 | T 227 SV.pdf | |||||||||
T 228 | 03228000 | 105 | - | - | 35 | 98,5 | 66 | T 228.pdf | ||||||
T 230 | 03230000 | 120 | 80 | 90 | 113 | 94 | - | 73 | 36 | - | 20 | 84 | T 230.pdf | |
T 230 SV | 03230400 | - | - | 65 | T 230 SV.pdf | |||||||||
T 231 | 03231000 | 160 | 85 | 153 | 134 | - | - | 15 | 79 | 66 | T 231.pdf | |||
T 231 SV | 03231400 | - | - | 65 | T 231 SV.pdf | |||||||||
T 235 | 03235000 | 90 | - | - | 20 | 84 | 66 | T 235.pdf | ||||||
T 235 SV | 03235400 | - | - | 65 | T 235 SV.pdf | |||||||||
T 237 | 03237000 | 200 | 120 | 193 | 174,2 | - | 113 | 74,2 | - | 30 | 83,5 | 66 | T 237.pdf | |
T 237 SV | 03237400 | - | - | 65 | T 237 SV.pdf | |||||||||
T 238 | 03238000 | 160 | 153 | 134,2 | - | - | 66 | T 238.pdf | ||||||
T 238 SV | 03238400 | - | - | 65 | T 238 SV.pdf | |||||||||
T 2381 | 03238200 | 75 | - | - | 15 | 68,5 | 66 | T 2381.pdf | ||||||
T 240 | 03240000 | 250 | 160 | 90 | 243 | 224 | - | 153 | 115 | 134 | 15 | 84 | 65 | T 240.pdf |
T 240 SV | 03240400 | - | T 240 SV.pdf | |||||||||||
T 2401 | 03240200 | 240,3 | 160,3 | 233 | 214,7 | - | 116,7 | 134,7 | 66 | T 2401.pdf | ||||
T 2401 SV | 03240240 | - | 65 | T 2401 SV.pdf | ||||||||||
T 241 | 03241000 | 250 | 160 | 119 | 243 | 224 | - | 115 | 134 | 44 | 113 | 66 | T 241.pdf | |
T 241 SV | 03241400 | - | 65 | T 241 SV.pdf | ||||||||||
T 242 | 03242000 | 240,5 | 120 | 100,5 | 233,5 | 216,2 | - | 113 | 76,9 | - | 25 | 94 | 66 | T 242.pdf |
T 242 SV | 03242400 | - | - | 65 | T 242 SV.pdf | |||||||||
T 243 | 03243000 | 240,3 | 160,3 | 120 | 233 | 214,7 | - | 153 | 116,7 | 134,7 | 45 | 113,5 | 66 | T 243.pdf |
T 243 SV | 03243400 | - | 65 | T 243 SV.pdf | ||||||||||
T 244 | 03244000 | 340 | 150 | 100 | 329,3 | 301,3 | - | 139,3 | 87,3 | - | 20 | 92,5 | T 244.pdf | |
T 245 | 03245000 | 120 | - | - | 40 | 113 | 66 | T 245.pdf | ||||||
T 246 | 03246000 | 160 | 120 | 140 | 153 | 134,2 | - | 113 | 74,2 | - | 80 | 133,5 | T 246.pdf | |
T 250 | 03250000 | 250 | 160 | 150 | 243 | 224 | - | 153 | 115 | 134 | 75 | 144 | T 250.pdf | |
T 251 | 03251000 | 360 | 100 | 351,7 | 333,7 | - | 151,7 | 113,7 | 134,7 | 25 | 93,5 | T 251.pdf | ||
T 251 SV | 03251400 | - | 65 | T 251 SV.pdf | ||||||||||
T 253 | 03253000 | 300 | 230 | 85 | 293,1 | 274,1 | - | 223,1 | 186,1 | 204,1 | 30 | 78,5 | T 253.pdf | |
T 253 SV | 03253400 | - | T 253 SV.pdf | |||||||||||
T 253 F | 03253200 | - | T 253 F.pdf | |||||||||||
T 254 | 03254000 | 110 | - | 55 | 103,5 | T 254.pdf | ||||||||
T 254 SV | 03254400 | - | T 254 SV.pdf | |||||||||||
T 255 | 03255000 | 360 | 200 | 149,5 | 350,3 | 318,3 | - | 190,3 | 138,3 | 159,3 | 49,5 | 142 | 66 | T 255.pdf |
T 255 SV | 03255400 | - | 65 | T 255 SV.pdf | ||||||||||
T 260 | 03260000 | 400 | 150 | 318,3 | 390,3 | 338,3 | 358,3 | 50 | 66 | T 260.pdf |
Объем поставки: верхняя и нижняя часть, винты крышки из V2A, самонарезные винты для монтажных упоров