CombiCard - крышка задней стенки по приемлемой цене
Производитель: BOPLA
Цвет: RAL 7035 (специальные цвета по запросу)
Класс защиты: в зависимости от модели до IP 65/DIN EN 60529
Материал корпуса: АБС, поликарбонат; уплотнение: EPDM (детали см. в технических характеристиках)
Модель | Артикул | A | B | C | a1 | a2 | c1 | U | Стандартный параметр | Скачать |
Крышка задней стенки, низкая, IP 65 | ||||||||||
RD 1000 | 19003900 | 133,4 | 138 | 29,6 | 126,2 | 106,2 | 26,1 | 3 | 20 HP | RD 1000.pdf |
RD 2000 | 19004000 | 184,2 | 177 | 157 | 30 HP | RD 2000.pdf | ||||
RD 3000 | 19004100 | 280,72 | 273,52 | 253,52 | - | 49 HP | RD 3000.pdf | |||
Крышка задней стенки, высокая, IP 65 | ||||||||||
RD 1000 H | 19004200 | 133,4 | 138 | 48 | 126,2 | 106,2 | 44,5 | 3 | 20 HP | RD 1000 H.pdf |
RD 2000 H | 19004300 | 184,2 | 177 | 157 | 30 HP | RD 2000 H.pdf | ||||
RD 3000 H | 19004400 | 280,72 | 273,52 | 253,52 | - | 49 HP | RD 3000 H.pdf | |||
Крышка задней стенки, высокая, с двухсторонними шарнирами, IP 65 | ||||||||||
RD 1000 HSC | 19004500 | 133,4 | 138 | 48 | 126,2 | 106,2 | 44,5 | 3 | 20 HP | RD 1000 HSC.pdf |
RD 2000 HSC | 19004600 | 184,2 | 177 | 157 | 30 HP | RD 2000 HSC.pdf | ||||
RD 3000 HSC | 19004700 | 280,72 | 273,52 | 253,52 | 49 HP | RD 3000 HSC.pdf | ||||
Крышка задней стенки с клеммным отсеком, IP 65 | ||||||||||
Модель | Артикул | A | B | C | a1 | a2 | a3 | U | Стандартный параметр | Скачать |
RD 1000 K | 19004800 | 133,4 | 193 | 48 | 126,2 | 106,2 | 104,2 | 3 | 20 HP | RD 1000 K.pdf |
RD 2000 K | 19004900 | 184,2 | 177 | 157 | 155 | 30 HP | RD 2000 K.pdf | |||
RD 3000 K | 19005000 | 280,72 | 273,52 | 253,52 | 251,52 | 49 HP | RD 3000 K.pdf | |||
Крышка задней стенки с большим клеммным отсеком, IP 65 | ||||||||||
RD 1000 G-K | 19131100 | 133,4 | 193 | 48 | 126,2 | 106,2 | 104,2 | 3 | 20 HP | RD 1000 G-K.pdf |
RD 2000 G-K | 19231100 | 184,2 | 177 | 157 | 155 | 30 HP | RD 2000 G-K.pdf | |||
RD 3000 G-K | 19331100 | 280,72 | 273,52 | 253,52 | 251,52 | 49 HP | RD 3000 G-K.pdf | |||
Крышка задней стенки с клеммным отсеком и шарнирами | ||||||||||
RD 1000 KSC | 19005100 | 133,4 | 193 | 48 | 126,2 | 106,2 | 104,2 | 3 | 20 HP | RD 1000 KSC.pdf |
RD 2000 KSC | 19005200 | 184,2 | 177 | 157 | 155 | 30 HP | RD 2000 KSC.pdf | |||
RD 3000 KSC | 19005300 | 280,72 | 273,52 | 253,52 | 251,52 | 49 HP | RD 3000 KSC.pdf | |||
Крышка задней стенки с большим клеммным отсеком и шарнирами | ||||||||||
RD 1000 G-KSC | 19131200 | 133,4 | 193 | 48 | 126,2 | 106,2 | 104,2 | 3 | 20 HP | RD 1000 G-KSC.pdf |
RD 2000 G-KSC | 19231200 | 184,2 | 177 | 157 | 155 | 30 HP | RD 2000 G-KSC.pdf | |||
RD 3000 G-KSC | 19331200 | 280,72 | 273,52 | 253,52 | 251,52 | 49 HP | RD 3000 G-KSC.pdf |
Объем поставки:
RD 1000... / RD 1000... H - задняя крышка с уплотнением, винты
RD 1000... HSC - задняя крышка с уплотнением, включая двухсторонний шарнир и монтажный материал для крепления на предвключенную системную часть
RD 1000... K / RD 1000... G-K - задняя крышка, крышка клеммного отсека, уплотнения, винты
RD 1000... KSC / RD 1000... G-KSC - задние крышки, крышки клеммного отсека, уплотнения, винты, шарнирные элементы и монтажный материал для крепления на предвключённую системную часть