Корпус RegloCard-Plusс крышкой для пленочных клавиатур
Производитель: BOPLA
Цвет: RAL 7035 (специальные цвета по запросу)
Класс защиты: в зависимости от модели до IP 65/DIN EN 60529
Материал корпуса: АБС, поликарбонат; уплотнение: СR; исполнение UL 94 VO по запросу (детали см. в технических характеристиках)
| Модель | Артикул | A | B | C | a1 | b1 | b2 | c1 | c2 | Примечание | Скачать | |
| Корпуса с перфорацией для выламывания под Pg-резьбу в клеммном отсеке | ||||||||||||
| RCP 130 F | 41130609 | 131 | 186 | 82,5 | 96,3 | 131 | 117,3 | 70 | 53,5 | 1 x Pg 9, 1 x Pg 11, 1 x Pg 13,5 | RCP 130 F.pdf | |
| RCP 160 F | 41160609 | 166 | 161 | 72,5 | 131,3 | 106 | 92,3 | 60 | 1 x Pg 9, 2 x Pg 11, 1 x Pg 13,5 | RCP 160 F.pdf | ||
| RCP 170 F | 41170609 | 100,5 | 88 | RCP 170 F.pdf | ||||||||
| RCP 200 F | 41200609 | 213 | 185 | 84 | 179,3 | 125 | 111,3 | 71,5 | 1 x Pg 9, 4 x Pg 11, 1 x Pg 13,5 | RCP 200 F.pdf | ||
| RCP 250 F | 41250609 | 257 | 217 | 112 | 222,3 | 157 | 143,3 | 99,5 | 63,5 | 1 x Pg 9, 5 x Pg 11, 1 x Pg 13,5 | RCP 250 F.pdf | |
| RCP 310 F | 41310609 | 296 | 261 | 261,3 | 196 | 182,3 | RCP 310 F.pdf | |||||
| RCP 350 F | 41350609 | 137,5 | 125 | 84,5 | 1 x Pg 9, 6 x Pg 11, 1 x Pg 13,5 | RCP 350 F.pdf | ||||||
| RCP 400 F | 41400609 | 363,4 | 318,6 | 130,5 | 322 | 233,6 | 217 | 114,5 | 71 | 1 x Pg 11, 6 x Pg 13,5, 1 x Pg 16 | RCP 400 F.pdf | |
| Корпуса с перфорацией для выламывания под метрическую резьбу в клеммном отсеке | ||||||||||||
| RCPM 130 F | 41131609 | 131 | 186 | 82,5 | 96,3 | 131 | 117,3 | 70 | 53,5 | 1 x M 12, 1 x M 16, 1 x M 20 | RCPM 130 F.pdf | |
| RCPM 160 F | 41161609 | 166 | 161 | 72,5 | 131,3 | 106 | 92,3 | 60 | 1 x M 12, 2 x M 16, 1 x M 20 | RCPM 160 F.pdf | ||
| RCPM 170 F | 41171609 | 100,5 | 88 | RCPM 170 F.pdf | ||||||||
| RCPM 200 F | 41201609 | 213 | 185 | 84 | 179,3 | 125 | 111,3 | 71,5 | 1 x M 12, 4 x M 16, 1 x M 20 | RCPM 200 F.pdf | ||
| RCPM 250 F | 41251609 | 257 | 217 | 112 | 222,3 | 157 | 143,3 | 99,5 | 63,5 | 1 x M 12, 5 x M 16, 1 x M 20 | RCPM 250 F.pdf | |
| RCPM 310 F | 41311609 | 296 | 261 | 261,3 | 196 | 182,3 | RCPM 310 F.pdf | |||||
| RCPM 350 F | 41351609 | 137,5 | 125 | 84,5 | 1 x M 12, 6 x M 16, 1 x M 20 | RCPM 350 F.pdf | ||||||
| RCPM 400 F | 41401609 | 363,4 | 318,6 | 130,5 | 322 | 233,6 | 217 | 114,5 | 71 | 1 x M 16, 6 x M 20, 1 x M 25 | RCPM 400 F.pdf | |
Объём поставки: нижняя часть, углубленная передняя крышка, крышка клеммного отсека, крышечки покрытия винтов, винты


