1-фазный (24B) по приемлемой цене
Производитель: Phoenix Contact
Общие характеристики:
- Удобное подключение с помощью кодируемых штекерных разъемов COMBICON
- Удаленный контроль выходного напряжения через выходной переключающий контакт
| Модель | MINI-PS-100-240AC/24DC/1.3 | MINI-SYS-PS-100-240AC/24DC/1.5 | MINI-PS-100-240AC/24DC/2 | MINI-PS-100-240AC/24DC/C2LPS | MINI-PS-100-240AC/24DC/4 |
| Артикул | 2866446 | 2866983 | 2938730 | 2866336 | 2938837 |
| Входные данные | |||||
| Диапазон номинальных напряжений | 100...240 В АС | ||||
| Диапазон входных напряжений пер./пост. ток | 85...264 В АС/90...350 В DС | 85...264 В АС | 85...264 В АС/90...300 В DС | ||
| Диапазон частот | 45...65 Гц | ||||
| Потребляемый ток (при номинальной нагрузке) | 0,65 А (120 В СD)/0,25 A (230 В СD) | 0,75 А (120 В СD)/0,45 A (230 В СD) | 0,7 А (120 В СD)/0,4 A (230 В СD) | 1,3 А (120 В СD)/0,8 A (230 В СD) | 8,8 А (120 В СD)/4,6 A (230 В СD) |
| Выходные данные | |||||
| Выходное номинальное напряжение | 24 В DC | ||||
| Диапазон настройки выходного напряжения | 22,5...28,5 В СD | - | 22,5...28,5 В СD | 22,5...26 В СD | 22,5...28,5 В СD |
| Номинальный выходной ток | 1,3 A | 1,5 A | 2 A | 3,8 A | 4 A |
| Возможность параллельного/последовательного подключения | да/да | ||||
| Прочие параметры | |||||
| Вес | 0,2 кг | 0,25 кг | 0,4 кг | ||
| Тип подключения | Вставные винтовые клеммы | ||||
| Класс защиты | IP20/II (в закрытом шкафу управления) | ||||
| Температуры окружающей среды (при эксплуатации) | -25...+70оС | ||||
| Количество в упаковке | 1 шт. | ||||


