1-фазный (24B) с сертификатами
Производитель: Phoenix Contact
Общие характеристики:
- Возможность гибкого монтажа
- Надежная система подачи питания благодаря MTBF
- Максимальной энергоэффективность
| Модель | STEP-PS/1AC/24DC/1.75 | STEP-PS/1AC/24DC/2.5 | STEP-PS/1AC/24DC/3.8/C2LPS | STEP-PS/1AC/24DC/4.2 | |
| Артикул | 2868648 | 2868651 | 2868677 | 2868664 | |
| Входные данные | |||||
| Диапазон номинальных напряжений | 100...240 В АС | ||||
| Диапазон входных напряжений пер./пост. ток | 85...264 В АС/95...250 В DС | ||||
| Диапазон частот | 45...65 Гц | ||||
| Потребляемый ток (при номинальной нагрузке) | 0,6 А (120 В DC)/0,3 A (230 В DC) | 0,8 А (120 В DC)/0,4 A (230 В DC) | 1,3 А (120 В DC)/0,8 A (230 В DC) | 1,3 А (120 В DC)/0,8 A (230 В DC) | |
| Выходные данные | |||||
| Выходное номинальное напряжение | 24 В DC | ||||
| Диапазон настройки выходного напряжения | 22,5...25 В DC | ||||
| Номинальный выходной ток | 1,75 A | 2,5 A | 3,8 A | 4,2 A | |
| Возможность параллельного/последовательного подключения | да/да | ||||
| Прочие параметры | |||||
| Вес | 0,19 кг | 0,27 кг | 0,33 кг | ||
| Тип подключения | Винтовые зажимы | ||||
| Класс защиты | IP20 | ||||
| Температуры окружающей среды (при эксплуатации) | -25...+70оС | ||||
| Количество в упаковке | 1 шт. | ||||


