PLC-OSC-230UC/ 24DC/ 2 онлайн заказ
Производитель: Phoenix Contact
Интерфейсный блок PLC, состоит из базового клеммного модуля PLC-BSC с винтовыми зажимами и вставным миниатюрным полупроводниковым реле, установка на монтажную рейку NS 35/7,5, вход: 230 В перем. тока/220 В пост. тока, выход: 3-33 В пост. тока/ 3 A
Входные данные
| Входное номинальное напряжение UN | 230 В AC (220 В DC) |
|---|---|
| 220 В DC | |
| Диапазон входных напряжений относительно UN | 0,9 ... 1,1 |
| Порог срабатывания, сигнал "0", относительно UN | ≤ 0,3 |
| Порог срабатывания, сигнал "1", относительно UN | ≥ 0,8 |
| Типовой входной ток при UN | 3,5 мА |
| Время включения, типовое | 4 мс (Для UN) |
| Время отключения, типовое | 7 мс (Для UN) |
| Индикация рабочего напряжения | LED желт. |
| Наименование защиты | Мостовой выпрямитель |
| Защитная цепь / модуль | Мостовой выпрямитель |
| Частота передачи | 10 Гц |
Выходные данные
| Диапазон выходного напряжения | 3 В DC ... 33 В DC |
|---|---|
| Макс. ток продолжительной нагрузки | 3 А (См. график завис. пар.) |
| Максимальный пусковой ток | 15 А (10 мс) |
| Падение напряжения при макс. рабочем токе | ≤ 200 мВ |
| Выходная коммутация | 2 проводная, изолированная |
| Наименование защиты | Защита от переполюсовки |
| Защита от перенапр. | |
| Защитная цепь / модуль | Диод защиты от переполюсовки |
Характеристики клемм
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
|---|---|
| Длина снятия изоляции | 8 мм |
| Резьба винтов | M3 |
| Сечение жесткого проводника мин. | 0,14 мм² |
| Сечение жесткого проводника макс. | 2,5 мм² |
| Сечение гибкого проводника мин. | 0,14 мм² |
| Сечение гибкого проводника макс. | 2,5 мм² |
| Сечение провода AWG/kcmil, мин. | 26 |
| Сечение провода AWG/kcmil, макс. | 14 |
Общие характеристики
| Ширина | 6,2 мм |
|---|---|
| Высота | 80 мм |
| Глубина | 94 мм |
| Испытательное напряжение, вход / выход | 2,5 кВ (50 Гц, 1 мин) |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 60 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 70 °C |
| Монтажное положение | на выбор |
| Указания по монтажу | устанавливаются в ряд без промежутков |
| Режим работы | 100 % ED |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
| Наименование | Стандарты / нормативные документы |
| Стандарты / нормативные документы | МЭК 60664 |
| EN 50178 | |
| МЭК 62103 | |
| Расчетное импульсное напряжение / изоляция | Основная изоляция |
| Степень загрязнения | 2 |
| Категория перенапряжения | III |


