PLC-OSP- 24DC/ 48DC/100 по идеальной цене
Производитель: Phoenix Contact
Интерфейсный блок PLC, состоит из базового клеммного модуля PLC-BSP... с пружинными зажимами и вставным миниатюрным полупроводниковым реле, установка на монтажную рейку NS 35/7,5, вход: 24 В пост. тока, выход: 3-48 В пост. тока/ 100 мA
Входные данные
Входное номинальное напряжение UN | 24 В DC |
---|---|
Диапазон входных напряжений относительно UN | 0,8 ... 1,2 |
Порог срабатывания, сигнал "0", относительно UN | ≤ 0,4 |
Порог срабатывания, сигнал "1", относительно UN | ≥ 0,8 |
Типовой входной ток при UN | 8,5 мА |
Время включения, типовое | 20 мкс (Для UN) |
Время отключения, типовое | 300 мкс (Для UN) |
Индикация рабочего напряжения | LED желт. |
Наименование защиты | Защита от переполюсовки |
Защитный диод | |
Защитная цепь / модуль | Диод защиты от переполюсовки |
Защитный диод | |
Частота передачи | 300 Гц |
Выходные данные
Диапазон выходного напряжения | 3 В DC ... 48 В DC |
---|---|
Макс. ток продолжительной нагрузки | 100 мА |
Падение напряжения при макс. рабочем токе | ≤ 1 В |
Выходная коммутация | 2 проводная, изолированная |
Наименование защиты | Защита от переполюсовки |
Защита от перенапр. | |
Защитная цепь / модуль | Диод защиты от переполюсовки |
Характеристики клемм
Тип подключения | Пружинный зажим |
---|---|
Длина снятия изоляции | 8 мм |
Сечение жесткого проводника мин. | 0,14 мм² |
Сечение жесткого проводника макс. | 2,5 мм² |
Сечение гибкого проводника мин. | 0,14 мм² |
Сечение гибкого проводника макс. | 2,5 мм² |
Сечение провода AWG/kcmil, мин. | 26 |
Сечение провода AWG/kcmil, макс. | 14 |
Общие характеристики
Ширина | 6,2 мм |
---|---|
Высота | 80 мм |
Глубина | 94 мм |
Испытательное напряжение, вход / выход | 2,5 кВ (50 Гц, 1 мин) |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 60 °C |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 70 °C |
Монтажное положение | на выбор |
Указания по монтажу | устанавливаются в ряд без промежутков |
Режим работы | 100 % ED |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Наименование | Стандарты / нормативные документы |
Стандарты / нормативные документы | МЭК 60664 |
EN 50178 | |
МЭК 62103 | |
Расчетное импульсное напряжение / изоляция | Основная изоляция |
Степень загрязнения | 2 |
Категория перенапряжения | III |