Все услуги, предоставляемые компанией, сертифицированы и соответствуют требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

  • С тепловым реле в изолированном корпусе

С тепловым реле в изолированном корпусе по идеальной цене


Производитель: LOVATO Electric



Общие характеристики:

- Условия окружающей среды: рабочая температура: -25...+60оС; температура хранения:   -40...+70oС

- Класс защиты: IP65 для всех типов; согласно UL Type 4/4X  для M1..., M2...и M3...UL

Технические характеристики
Артикул Максимльный ток, А

Рабочие параметры

(≤440В)

Количество в упаковке, шт. Вес, кг
А кВ
Пускатели с кнопками START/STOP или RESET
M0 P009 12*1 0,6 ÷ 1 1 0,18 ÷ 0,25 1 0,760
M0 P009 12*1V5 0,9 ÷ 1,5 1,5 0,37 1 0,760
M0 P009 12*2V3 1,4 ÷ 2,3 2,3 0,55 ÷ 0,75 1 0,760
M0 P009 12*33 2 ÷ 3,3 3,3 1,1 1 0,760
M0 P009 12*5 3 ÷ 5 5 1,5 ÷ 2,2 1 0,760
M0 P009 12*75 4,5 ÷ 7,5 7,5 2,2 ÷ 3 1 0,760
M0 P009 12*10 6 ÷ 10 10 3 ÷ 4 1 0,760
M0 P012 12*15 9 ÷ 15 12 5,5 1 0,760
 
M1 P009 12*A4 0,63 ÷ 1 1 0,25 1 1,040
M1 P009 12*A5 1 ÷ 1,6 1,6 0,37 ÷ 0,55 1 1,040
M1 P009 12*A6 1,6 ÷ 2,5 2,5 0,75 1 1,040
M1 P009 12*A7 2,5 ÷ 4 4 1,1 ÷ 1,5 1 1,040
M1 P009 12*A8 4 ÷ 6,5 6,5 2,2 ÷ 3 1 1,040
M1 P009 12*A9 6,3 ÷ 10 10 3 ÷ 4 1 1,040
M1 P009 12*B0 9 ÷ 14 13 5,5 1 1,040
M1 P018 12*B1 13 ÷ 18 18 7,5 1 1,040
 
M2 P025 12*B2 17 ÷ 23 23 11 1 1,220
M2 P025 12*B3 20 ÷ 25 25 11 1 1,220
M2 P032 12*B4 24 ÷ 32 32 15 1 1,300
 
M3 P038 12*B5 28 ÷ 42 38 18,5 1 2,880
M3 P050 12*B6 35 ÷ 50 50 18,5 ÷ 22 1 3,760
 M3 P065 12*B7 45 ÷ 65 65 30 1 3,760
M3 P080 12*B8 60 ÷ 82 80 37 ÷ 45 1 3,760
M3 P095 12*B9 70 ÷ 95 95 45 1 3,760
Пускатели с кнопкой RESET
M0 R009 12*1 0,6 ÷ 1 1 0,18 ÷ 0,25 1 0,720
M0 R009 12* 1V5 0,9 ÷ 1,5 1,5 0,37 1 0,720
M0 R009 12* 2V3 1,4 ÷ 2,3 2,3 0,55 ÷ 0,75 1 0,720
M0 R009 12*33 2 ÷ 3,3 3,3 1,1 1 0,720
M0 R009 12*5 3 ÷ 5 5 1,5 ÷ 2,2 1 0,720
M0 R009 12*75 4,5 ÷ 7,5 7,5 2,2 ÷ 3 1 0,720
M0 R009 12*10 6 ÷ 10 10 3 ÷ 4 1 0,720
M0 R012 12*15 9 ÷ 15 12 5,5 1 0,720
 
M1 R009 12*A4 0,63 ÷ 1 1 0,25 1 0,995
M1 R009 12*A5 1 ÷ 1,6 1,6 0,37 1 0,995
M1 R009 12*A6 1,6 ÷ 2,5 2,5 0,75 1 0,995
M1 R009 12*A7 2,5 ÷ 4 4 1,1 1 0,995
M1 R009 12*A8 4 ÷ 6,5 6,5 2,2 1 0,995
M1 R009 12*A9 6,3 ÷ 10 10 3 1 0,995
M1 R009 12*B0 9 ÷ 14 13 5,5 1 0,995
M1 R018 12*B1 13 ÷ 18 18 7,5 1 0,995
 
M2 R025 12*B2 17 ÷ 23 23 11 1 1,165
M2 R025 12*B3 20 ÷ 25 25 11 1 1,165
M2 R032 12*B4 24 ÷ 32 32 15 1 1,260
 
M3 R038 12*B5 28 ÷ 42 38 18,5 1 2,600
M3 R050 12*B6 35 ÷ 50 50 18,5 ÷ 22 1 3,410
M3 R065 12*B7 46 ÷ 65 65 30 1 3,410
M3 R080 12*B8 60 ÷ 82 80 37 ÷ 45 1 3,410
M3 R095 12*B9 70 ÷ 95 95 45 1 3,410
© 2006–2024 ООО "AT-Электросистемы"
Все права защищены.

Москва +7 (495) 107-08-00
Санкт-Петербург +7 (812) 703-08-17
Казань+7 (843) 296-03-28
Екатеринбург +7 (343) 363-10-01

Разработка сайта

Яндекс.Метрика