В открытом исполнении описание
Производитель: LOVATO Electric
Общие характеристики:
- Рабочий ток трехфазного привода 16 ÷ 690 А (440 В/АС3), 7,5 ÷ 375 кВт (499 В/АС3)
| Артикул |
Управление 3-х фазным двигателем. Макс. рабочее напряжение (≤ 440 В) |
Количество в упаковке, шт. | Вес, кг |
| А | |||
| BFA009 70 | 16 | 1 | 1,700 |
| BFA012 70 | 22 | 1 | 1,700 |
| BFA018 70 | 28 | 1 | 1,700 |
| BFA025 70 | 35 | 1 | 1,800 |
| BFA026 70 | 43 | 1 | 1,800 |
| BFA032 70 | 50 | 1 | 1,900 |
| BFA038 70 | 60 | 1 | 1,900 |
| 21 DYF 50 E | 85 | 1 | 5,200 |
| 21DYF 65 E | 110 | 1 | 5,200 |
| 21 DYF 80 E | 140 | 1 | 6,265 |
| 21DYF 95 E | 145 | 1 | 6,265 |
| 21 NYF 115 | 220 | 1 | 19,000 |
| 21 NYF 145 | 260 | 1 | 19,000 |
| 21 NYF 180 | 310 | 1 | 19,000 |
| 21NYF 250 | 480 | 1 | 22,650 |
| 21 NYF 310 | 530 | 1 | 22,650 |
| 21NYF 400 | 690 | 1 | 25,000 |


