Классификация категорий степени защиты согласно DIN 40050
Категория степени защиты
| Категория (степень) защиты согласно DIN 40050 | |||
| Первая цифра | Вторая цифра | ||
| Класс защиты | Защита персонала от прикосновения | Защита корпуса от проникновения пыли | Защита корпуса от брызг воды |
| IP00 | нет защиты от прикосновения ладонью к токоведущим элементам | никакой защиты от проникновения и накопления пыли | никакой защиты от проникновения брызг воды |
| IP40 | защита от попадания внутрь реле предметов с диаметром >1 мм (щупы измерительных приборов) | частицы пыли с размерами >1 мм не могут проникать внутрь реле | защита от вертикально падающих капель небольшого количества воды |
| IP54 | полная изоляция внутренних токоведущих элементов реле от прикосновения или щупов измерительных приборов | защита от накопления опасного для функционирования количества пыли внутри корпуса реле | реле защищено от брызг воды с любой стороны |
| IP67 | полная защита реле от проникновения пыли внутрь корпуса | допускается промывка реле после монтажа окунанием печатных плат в моющий раствор | |
| IP68 | реле выдерживает сильные перепады давления и может эксплуатироваться в безвоздушной среде | ||

